Онлайн заявка на смартфон Xiaomi Mi9 SE 6/64GB в рассрочку без переплат



Скидки для Вас
Купить Xiaomi Mi9 SE 6/64GB в рассрочку:
Купить телефон в рассрочку очень просто. Для этого оформите одну из предложенных карт рассрочки ниже. Лучше подавайте заявку сразу на все карты, чтоб довести процент одобрения до 100%
Полная независимость от задолженностей и процентов до одного года! Оплата покупок равными платежами.
Выгодная карта с беспроцентным снятием наличных. Покупайте смартфон там где дешевле - без ограничений!
Оформи микрозайм за 15 минут и забери телефон в любом магазине уже сегодня. Деньги можно отдать через месяц и не переплатить не рубля. Отличный вариант для распродажи и акций! Советуем подать заявку сразу в несколько компаний.
Сервис «Мани Мен» предлагает возможность срочно оформить заем через интернет на банковскую карту в день подачи заявки. Обращаясь к нам, клиенты всегда уверены, что средства будет легко как взять, так и вернуть.
Перечисление денег на любой счет — первый и любой займ на Qiwi, Яндекс.Деньги, Visa / MasterCard, переводом Контакт, Золотая Корона или на банковский счет.
Характеристики Xiaomi Mi9 SE 6/64GB
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на начало продаж | Android 9.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл и стекло |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Бесконтактная оплата | есть |
Вес | 155 г |
Размеры (ШxВxТ) | 70.5x147.5x7.45 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.97 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 432 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП, 8 МП, 13 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.75, F/2.40, F/2.40 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Фронтальная камера | есть, 20 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: bands 1/2/3/4/5/7/8/20/28; TDD LTE: bands 38/40 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 712 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 616 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 3070 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть, Qualcomm Quick Charge 4+ |
Другие функции | |
---|---|
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
---|---|
Дата анонсирования | 2019-02-20 |
Цвета | |
---|---|
синий | |
фиолетовый | |
черный |