Онлайн заявка на смартфон WP15 в рассрочку без переплат
Нет в продаже
Скидки для Вас
Характеристики WP15
Общие характеристики | |
---|---|
Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
Тип корпуса | классический |
Степень защиты | IP68, IP69K |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | 2 x nano SIM |
Вес | 485 г |
Размеры (ШxВxТ) | 86.2x178.2x23.8 мм |
Экран | |
---|---|
Дисплей | 6.517" (1600x720), HD, IPS |
Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран, вырез на экране |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основные (тыловые) камеры | широкоугольная 48 МП F/1.80, макро 2 МП F/1.80, датчик глубины 0.30 МП F/2.60 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Функции камеры | основная камера, фронтальная камера, автофокусировка |
Фотовспышка | тыльная |
Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |
Макс. разрешение видео | 2K |
Макс. частота кадров видео | 60 к/с |
Частота кадров при записи видео Full HD | 60 к/c |
Связь | |
---|---|
Стандарт связи | 4G LTE, 5G, 3G |
Беспроводные интерфейсы | NFC, Bluetooth, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Стандарт Bluetooth | 5.1 |
Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | MediaTek Dimensity 700, 2200 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G57 MC2 |
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 8 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 15600 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме разговора | 130 ч |
Время работы в режиме ожидания | 1300 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 247 ч |
Время заряда | 5 ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функции зарядки | быстрая зарядка |
Другие функции | |
---|---|
Особенности | гироскоп, фонарик, датчик приближения, датчик освещенности, компас, акселерометр |
Аутентификация | сканер отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Дополнительная информация | |
---|---|
Комплектация | смартфон, адаптер питания 9В/2А, кабель USB Type-C, шпилька для sim-карты |
Особенности | кнопка экстренного вызова; система управления жестами; поддержка OTG; стекло Corning Gorilla glass |
Описание смартфона WP15
диагональ экрана: 6.52", количество основных камер: 3, память: 128 ГБ, оперативная память: 8 ГБ, емкость аккумулятора: 15600 мА⋅ч, разрешение экрана: 1600x720, NFC, 4G LTE, 5G, слот для карты памятиОтзывы о смартфоне WP15
Vladislav B.
Достоинства: Прочная и надежная конструкция, прошивка хорошая, аккумулятор неделю спокойно держит при постоянной работе с видеоконференциями, играми.
Недостатки: тяжеловат и разъема стандартного нет
то что планировали подарить - подарили и все пока довольны.
Якимов И.
Достоинства: Всё спасибо курьеру и Яндекс маркиту,всё устраивает