Онлайн заявка на смартфон Philips S318 в рассрочку без переплат
6 490
Скидки для Вас
Купить Philips S318 в рассрочку:
Карты рассрочки
Купить телефон в рассрочку очень просто. Для этого оформите одну из предложенных карт рассрочки ниже. Лучше подавайте заявку сразу на все карты, чтоб довести процент одобрения до 100%
Лучшая карта рассрочки
Бесплатное онлайн оформление
Бесплатное пользование рассрочкой 80 000 рублей
До 12 месяцев период рассрочки
До 12% на остаток
После оформления карты вы сможете пользоваться рассрочкой в 155 000 магазинах России
С картой Халва вы сможете купить в рассрочку все, что надо: от продуктов до строительных материалов, и не платить проценты.
Реклама. ПАО СОВКОМБАНК, ИНН 4401116480, erid: LdtCK5veN
Самая одобряемая карта! Партнерство с популярными магазинами электроники. Связной, Мвидео, МТС, Эльдорадо и т.д. - покупайте там где удобно!
Кредитный лимит до 300 000 ₽
Ставка от 12% годовых
Рассрочка у партнеров до года
Реклама. Информация о рекламодателе по ссылкам в статье.
Характеристики Philips S318
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 7.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Уровень SAR | 0.46 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 158 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.5x143x8.8 мм |
| Экран | |
|---|---|
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 294 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
|---|---|
| Тыловая фотокамера | 8 МП, 3264x2448 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4, VoLTE |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: 1800, 2100, 2600, 800, 900 МГц; TD-LTE: 2300, 2600 МГц |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
|---|---|
| Процессор | MediaTek MT6737, 1300 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем доступной пользователю памяти | 13.50 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
| Питание | |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Емкость аккумулятора | 2500 мА⋅ч |
| Время работы в режиме разговора | 16.5 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 613 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
|---|---|
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | освещенности, приближения |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Комплектация | смартфон, элемент питания, зарядное устройство, кабель данных USB |
| Цвета |
|---|



