Онлайн заявка на смартфон Fly Life Sky в рассрочку без переплат





3 689
Скидки для Вас
Купить Fly Life Sky в рассрочку:
Карты рассрочки
Купить телефон в рассрочку очень просто. Для этого оформите одну из предложенных карт рассрочки ниже. Лучше подавайте заявку сразу на все карты, чтоб довести процент одобрения до 100%
Лучшая карта рассрочки
Бесплатное онлайн оформление
Бесплатное пользование рассрочкой 80 000 рублей
До 12 месяцев период рассрочки
До 12% на остаток
После оформления карты вы сможете пользоваться рассрочкой в 155 000 магазинах России
С картой Халва вы сможете купить в рассрочку все, что надо: от продуктов до строительных материалов, и не платить проценты.
Реклама. ПАО СОВКОМБАНК, ИНН 4401116480, erid: LdtCK5veN
Самая одобряемая карта! Партнерство с популярными магазинами электроники. Связной, Мвидео, МТС, Эльдорадо и т.д. - покупайте там где удобно!
Кредитный лимит до 300 000 ₽
Ставка от 12% годовых
Рассрочка у партнеров до года
Реклама. Информация о рекламодателе по ссылкам в статье.
Характеристики Fly Life Sky
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на начало продаж | Android 8.1 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 177 г |
Размеры (ШxВxТ) | 71.2x152.2x9.8 мм |
Экран | |
---|---|
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.34 дюйм. |
Размер изображения | 960x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 201 |
Соотношение сторон | 18:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
---|---|
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Разрешение основной (тыловой) камеры | 8 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD: 800/900/1800/2600 МГц |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
---|---|
Процессор | MediaTek MT6739, 1300 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8100 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
Питание | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 10 ч |
Время работы в режиме ожидания | 200 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 100 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
---|---|
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | приближения, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Дополнительная информация | |
---|---|
Комплектация | смартфон, батарея, зарядное устройство, USB кабель |
Цвета | |
---|---|
синий | |
черный |