Онлайн заявка на смартфон Fly FS512 Nimbus 10 в рассрочку без переплат
4 750
Скидки для Вас
Купить Fly FS512 Nimbus 10 в рассрочку:
Карты рассрочки
Купить телефон в рассрочку очень просто. Для этого оформите одну из предложенных карт рассрочки ниже. Лучше подавайте заявку сразу на все карты, чтоб довести процент одобрения до 100%
Лучшая карта рассрочки
Бесплатное онлайн оформление
Бесплатное пользование рассрочкой 80 000 рублей
До 12 месяцев период рассрочки
До 12% на остаток
После оформления карты вы сможете пользоваться рассрочкой в 155 000 магазинах России
С картой Халва вы сможете купить в рассрочку все, что надо: от продуктов до строительных материалов, и не платить проценты.
Реклама. ПАО СОВКОМБАНК, ИНН 4401116480, erid: LdtCK5veN
Самая одобряемая карта! Партнерство с популярными магазинами электроники. Связной, Мвидео, МТС, Эльдорадо и т.д. - покупайте там где удобно!
Кредитный лимит до 300 000 ₽
Ставка от 12% годовых
Рассрочка у партнеров до года
Реклама. Информация о рекламодателе по ссылкам в статье.
Характеристики Fly FS512 Nimbus 10
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 6.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 171 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.7x146x9.6 мм |
| Экран | |
|---|---|
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 854x480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 196 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
|---|---|
| Тыловая фотокамера | 5 МП, 2560x1920 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
|---|---|
| Процессор | MediaTek MT6735, 1000 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Mali-T720 |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
| Питание | |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2400 мА⋅ч |
| Время работы в режиме разговора | 9 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 200 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 50 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
|---|---|
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Комплектация | смартфон, батарея, зарядное устройство, кабель USB, наушники |
| Цвета | |
|---|---|
| золотистый | |
| черный | |



